En accesorios para automóviles y motocicletasExportar al sudeste asiáticoEn el camino hacia el destino, cada paso está lleno de desafíos. Desde la revisión previa de cumplimiento hasta las operaciones en el puerto de destino, cada eslabón puede convertirse en un obstáculo. Pero con el respaldo de un servicio de agencia profesional, todo esto se vuelve sencillo y eficiente.
índice
ToggleCoincidencia de certificación:
País | Certificación central | Puntos clave de detección | Plazo de trámite |
---|---|---|---|
Malasia | Certificación SIRIM | Prueba de EMC para componentes electrónicos | 6-8 semanas |
Tailandia. | Certificación TISI | Prueba del coeficiente de fricción de las pastillas de freno. | 8-12 semanas |
Indonesia | Certificación SNI | Prueba de envejecimiento de productos de caucho. | 10-14 semanas |
Producción e inspección
Especificaciones de empaque
Sistema de documentación
Archivo principal | Por favor traduce el siguiente texto en chino a es-MX: requisitos especiales |
---|---|
Factura comercial | Especificar el código HS de la serie 8708 (desglose específico). |
Lista de empaque | Indicar los modelos de vehículos compatibles con los accesorios (por ejemplo, Toyota Vios). |
Informe de detección | Incluye datos de prueba de niebla salina ≥500 horas. |
Certificado de mercancías peligrosas | Los accesorios con baterías de litio requieren certificación UN38.3. |
Plan de transporte
Ruta | Flete de referencia para 40HQ | Prescripción | Productos aplicables |
---|---|---|---|
Ningbo → Puerto de Klang (transporte marítimo) | $3800 | 18 días | Piezas metálicas a granel |
Shenzhen → Ciudad Ho Chi Minh (transporte terrestre) | ¥6500 | 5 días | Repuestos para reparaciones de emergencia |
Hong Kong → Manila (Transporte aéreo) | ¥12/kg | 3 días | Módulo electrónico de precisión |
Medidas para acelerar el paso aduanero
Datos clave:
Alerta de riesgo.:
Con servicios de agencia profesional, todo el proceso de exportación de repuestos automotrices al sudeste asiático puede reducirse a 22-30 días (desde la confirmación del pedido hasta la entrega final). Para la primera exportación, se recomienda elegir Penang o Puerto Klang como puertos piloto (su eficiencia en el despacho de aduanas está entre las 3 mejores del sudeste asiático). Se sugiere controlar el valor del primer envío entre 50,000 y 100,000 dólares estadounidenses para probar la estabilidad del canal.
? 2025. All Rights Reserved.